Zajímavosti - 2. světová válka
Trvání : 1. září 1939 – 2. září 1945
Místo : Evropa, Středomoří, Afrika, Tichomoří, Jihovýchodní Asie, Čína, Střední východ
Výsledek : Vítězství Spojenců, Rozdělení Třetí říše, Vytvoření Organizace spojených národů (OSN), Rozhodnutí o ustanovení Spojených států a Sovětského svazu jako supervelmocí, Začátek Studené války
Válečné ztráty jednotlivých zemí | |
Sovětský svaz 21 300 000 | Československo 400 000 |
Čína 10 000 000 | Velká Británie 388 000 |
Německo 6 850 000 | Nizozemsko 250 000 |
Polsko 6 123 000 | Belgie 85 000 |
Japonsko 2 600 000 | Finsko 79 000 |
Jugoslávie 1 706 000 | Kanada 42 000 |
Rumunsko 985 000 | Indie 36 000 |
Francie 810 000 | Austrálie 39 000 |
Maďarsko 750 000 | Španělsko 22 000 |
Rakousko 525 000 | Bulharsko 21 000 |
Řecko 520 000 | Nový Zéland 12 000 |
Itálie 410 000 | Jihoafrická republika 9 000 |
USA 406 698 | Norsko 5 000 |
Dánsko 4 000 |